Kredit Usaha Rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan sektor industri di tingkat bawah. Selama ini, pemerintah menggandeng beberapa bank, terutama bank-bank plat merah sebagai fasilitator untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai KUR. Garda depan fasilitator KUR adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Karena itulah, para pelaku usaha yang ingin menggunakan fasilitas ini harus memahami persyaratan KUR BRI 2023.
Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) telah menjadikan BRI sebagai rujukan utama ketika mereka membutuhkan kredit usaha. BRI memiliki jaringan kantor-kantor unit yang telah merata hampir di seluruh pelosok desa. Hal ini tentu saja memudahkan akses masyarakat dan sekaligus membantu target pemerintah bahwa terutama program KUR ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di pedesaan.
Program KUR tahun 2023 telah dimulai sejak Bulan Maret. BRI sendiri mendapatkan alokasi dana KUR sebesar Rp 270 triliun. Dengan dana sebesar ini, maka jumlah penerima KUR melalui BRI pada tahun 2023 bisa meningkat. Tentu saja, untuk bisa menikmati fasilitas pembiayaan ini, calon peminjam harus memenuhi persyaratan KUR BRI 2023.
Baca juga: Pengajuan KUR BRI Online: Sekarang Bisnis Online Shop Bisa Dapat KUR
Bank Rakyat Indonesia telah memulai pengucuran dana KUR pada 6 Maret 2023. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, proses pencairan KUR BRI tahun ini mengalami perubahan. BRI Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
Perubahan pada persyaratan KUR BRI 2023 ini tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peminjam dana KUR BRI yang baru pertama kali menggunakan fasilitas layanan ini akan dikenakan bunga 6 persen efektif per tahun untuk pinjaman diatas Rp 10 juta (KUR Mikro dan KUR Kecil). Akan tetapi, apabila calon peminjam sebelumnya sudah pernah memanfaatkan fasilitas ini, maka suku bunga yang dibebankan akan lebih tinggi. Bunga efektif per tahun akan naik menjadi 7 persen untuk pinjaman kedua, 8 persen untuk pinjaman ketiga, dan seterusnya.
KUR BRI 2023 terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Selain tiga jenis KUR tersebut, terdapat juga satu jenis KUR lainnya yang khusus untuk TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
Kriteria umum yang dibutuhkan calon nasabah sebagai persyaratan KUR BRI 2023 yaitu: calon nasabah belum pernah menerima KUR, baik dari BRI maupun bank lainnya yang ditunjuk pemerintah. Calon nasabah juga belum pernah menerima pembiayaan investasi atau modal kerja , kecuali untuk beberapa jenis kredit, yaitu kredit konsumsi, kredit skala ultra mikro, dan kredit pada layanan keuangan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
Kriteria khusus sebagai persyaratan KUR BRI 2023 adalah tidak adanya batas minimal waktu pendirian usaha. Namun, bagi calon nasabah yang waktu pendirian usahanya belum genap 6 bulan, maka diwajibkan memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
Selain dua kriteria di atas, calon nasabah juga harus mempersiapkan beberapa dokumen seperti: NIB (Nomor Induk Berusaha), atau surat keterangan usaha dari kelurahan (bisa dari RT/RW), serta menyebutkan jenis usaha dan lama usaha.
Persyaratan KUR BRI 2023 untuk jenis KUR Mikro yaitu:
Persyaratan KUR BRI 2023 untuk jenis KUR Kecil terbagi dalam kriteria umum dan khusus.
Kriteria Umum
Kriteria Khusus
Persyaratan KUR BRI 2023 untuk jenis mikro mewajibkan calon peminjam telah turut serta dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
Selain itu, calon peminjam harus memiliki dokumen sebagai persyaratan KUR BRI 2023, yaitu:
Nilai Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan |
Rp 1.000.000 | Rp 86.000 | Rp 58.232 | Rp 44.321 | Rp 30.442 | Rp 23.485 |
Rp 2.000.000 | Rp 172.133 | Rp 116.463 | Rp 88.641 | Rp 60.844 | Rp 46.970 |
Rp 3.000.000 | Rp 258.199 | Rp 174.695 | Rp 132.962 | Rp 91.266 | Rp 70.455 |
Rp 4.000.000 | Rp 344.266 | Rp 232.927 | Rp 177.282 | Rp 121.688 | Rp 93.940 |
Rp 5.000.000 | Rp430.332 | Rp 291.159 | Rp 221.603 | Rp 152.110 | Rp 117.425 |
Rp 6.000.000 | Rp 516.399 | Rp 349.390 | Rp 265.924 | Rp 182.532 | Rp 140.910 |
Rp 7.000.000 | Rp 602.465 | Rp 407.622 | Rp 310.244 | Rp 212.954 | Rp 164.395 |
Rp 8.000.000 | Rp 688.531 | Rp 465.854 | Rp 354.565 | Rp 243.375 | Rp 187.880 |
Rp 9.000.000 | Rp 774.598 | Rp 524.086 | Rp 398.885 | Rp 273.797 | Rp 211.365 |
Rp 10.000.000 | Rp 860.664 | Rp 582.317 | Rp 443.206 | Rp 304.219 | Rp 234.850 |
Rp 11.000.000 | Rp 946.731 | Rp 640.549 | Rp 487.527 | Rp 334.641 | Rp 258.335 |
Rp 12.000.000 | Rp 1.032.797 | Rp 698.781 | Rp 531.847 | Rp 365.063 | Rp 281.820 |
Rp 13.000.000 | Rp 1.118.864 | Rp 757.012 | Rp 576.168 | Rp 395.485 | Rp 305.305 |
Rp 14.000.000 | Rp 1.204.930 | Rp 815.244 | Rp 620.489 | Rp 425.907 | Rp 328.790 |
Rp 15.000.000 | Rp 1.290.000 | Rp 873.476 | Rp 664.809 | Rp 456.329 | Rp 352.275 |
Rp 20.000.000 | Rp 1.721.329 | Rp 1.164.635 | Rp 886.412 | Rp 608.439 | Rp 469.701 |
Rp 25.000.000 | Rp 2.151.661 | Rp 1.455.793 | Rp 1.108.015 | Rp 760.548 | Rp 587.126 |
Rp 30.000.000 | Rp 2.581.993 | Rp 1.746.952 | Rp 1.329.618 | Rp 912.648 | Rp 704.551 |
Rp 35.000.000 | Rp 3.012.325 | Rp 2.038.111 | Rp 1.551.221 | Rp 1.064.768 | Rp 821.976 |
Rp 40.000.000 | Rp 3.442.657 | Rp 2.329.269 | Rp 1.772.824 | Rp 1.216.877 | Rp 939.401 |
Rp 45.000.000 | Rp 3.872.989 | Rp 2.620.428 | Rp 1.994.427 | Rp 1.368.987 | Rp 1.056.826 |
Rp 50.000.000 | Rp 4.303.321 | Rp 2.911.587 | Rp 2.216.031 | Rp 1.521.097 | Rp 1.174.251 |
Rp 100.000.000 | Rp 8.606.643 | Rp 5.823.173 | Rp 4.432.061 | Rp 3.042.194 | Rp 2.348.503 |
Baca juga: Kesempatan Emas Daftar Pinjaman BRI KUR: Suntikan Modal UMKM Sebesar RP 270 Triliun